<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Autodesk intros new LIVE visualization environment—viewer for iOS platform	</title>
	<atom:link href="https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/</link>
	<description>architosh™ — a global-leading CAD / 3D / AEC industry technology publication and #1 source for Mac and iOS users in these segments.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Oct 2016 11:01:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>
		By: Autodesk LIVE now supports Vive and Oculus Rift &#124; Informazioni sul BIM in Italia		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-55117</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autodesk LIVE now supports Vive and Oculus Rift &#124; Informazioni sul BIM in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 11:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-55117</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] back in July of this year, (see, Architosh, &#8220;Autodesk intros new LIVE visualization environment—viewer for iOS [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] back in July of this year, (see, Architosh, &#8220;Autodesk intros new LIVE visualization environment—viewer for iOS [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: SIGGRAPH 2016: Computer Graphics Mostra Round-Up &#124; Informazioni sul BIM in Italia		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54814</link>

		<dc:creator><![CDATA[SIGGRAPH 2016: Computer Graphics Mostra Round-Up &#124; Informazioni sul BIM in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 17:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54814</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] PIÙ:   intro Autodesk nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] PIÙ:   intro Autodesk nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: GenMEP		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54811</link>

		<dc:creator><![CDATA[GenMEP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 20:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54811</guid>

					<description><![CDATA[Love all the news coming out about @autodesk Live! Can&#039;t wait to see it someday in full immersive #VR.  https://t.co/CDtdekikwb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Love all the news coming out about @autodesk Live! Can&#8217;t wait to see it someday in full immersive #VR.  <a href="https://t.co/CDtdekikwb" rel="nofollow ugc">https://t.co/CDtdekikwb</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: GenMEP		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-60277</link>

		<dc:creator><![CDATA[GenMEP]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 16:42:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-60277</guid>

					<description><![CDATA[Love all the news coming out about @autodesk Live! Can&#039;t wait to see it someday in full immersive #VR.  https://t.co/CDtdekikwb]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Love all the news coming out about @autodesk Live! Can&#8217;t wait to see it someday in full immersive #VR.  <a href="https://t.co/CDtdekikwb" rel="nofollow ugc">https://t.co/CDtdekikwb</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: SIG: Autodesk aggiorna strumenti VR e animazione 3D al SIGGRAPH 2016 &#124; Informazioni sul BIM in Italia		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54798</link>

		<dc:creator><![CDATA[SIG: Autodesk aggiorna strumenti VR e animazione 3D al SIGGRAPH 2016 &#124; Informazioni sul BIM in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2016 01:20:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54798</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] motore di gioco che alla fine gioca fuori al di là solo il mercato dei giochi. (Vedi, Architosh,  &#8220;intro Autodesk nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS,&#8221;  25 luglio [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] motore di gioco che alla fine gioca fuori al di là solo il mercato dei giochi. (Vedi, Architosh,  &#8220;intro Autodesk nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS,&#8221;  25 luglio [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CADdigest		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54801</link>

		<dc:creator><![CDATA[CADdigest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 16:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54801</guid>

					<description><![CDATA[@Autodesk Intros New LIVE Visualization Environment - Viewer for iOS Platform https://t.co/7HqwuSmHep by Anthony Frausto-Robledo #aec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Autodesk Intros New LIVE Visualization Environment &#8211; Viewer for iOS Platform <a href="https://t.co/7HqwuSmHep" rel="nofollow ugc">https://t.co/7HqwuSmHep</a> by Anthony Frausto-Robledo #aec</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: CADdigest		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-60276</link>

		<dc:creator><![CDATA[CADdigest]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2016 12:04:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-60276</guid>

					<description><![CDATA[@Autodesk Intros New LIVE Visualization Environment - Viewer for iOS Platform https://t.co/7HqwuSmHep by Anthony Frausto-Robledo #aec]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>@Autodesk Intros New LIVE Visualization Environment &#8211; Viewer for iOS Platform <a href="https://t.co/7HqwuSmHep" rel="nofollow ugc">https://t.co/7HqwuSmHep</a> by Anthony Frausto-Robledo #aec</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Autodesk intro nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS &#124; Informazioni sul BIM in Italia		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54792</link>

		<dc:creator><![CDATA[Autodesk intro nuova visualizzazione DIRETTA ambiente-viewer per la piattaforma iOS &#124; Informazioni sul BIM in Italia]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 11:19:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54792</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Source link  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Source link  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: environsecnews		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-54791</link>

		<dc:creator><![CDATA[environsecnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 11:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-54791</guid>

					<description><![CDATA[#Green #Environment Autodesk intros new LIVE visualization environment—viewer for iOS pl... https://t.co/sU0LZh1a1W #Wild #Planet #Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#Green #Environment Autodesk intros new LIVE visualization environment—viewer for iOS pl&#8230; <a href="https://t.co/sU0LZh1a1W" rel="nofollow ugc">https://t.co/sU0LZh1a1W</a> #Wild #Planet #Earth</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: environsecnews		</title>
		<link>https://architosh.com/2016/07/autodesk-intros-new-live-visualization-environment-viewer-for-ios-platform/#comment-60266</link>

		<dc:creator><![CDATA[environsecnews]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2016 07:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://architosh.com/?p=22082#comment-60266</guid>

					<description><![CDATA[#Green #Environment Autodesk intros new LIVE visualization environment&#8212;viewer for iOS pl... https://t.co/sU0LZh1a1W #Wild #Planet #Earth]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>#Green #Environment Autodesk intros new LIVE visualization environment&#8212;viewer for iOS pl&#8230; <a href="https://t.co/sU0LZh1a1W" rel="nofollow ugc">https://t.co/sU0LZh1a1W</a> #Wild #Planet #Earth</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
